走る修理屋さん「修理24」での代表的な修理項目の料金一覧表です。
また、この他にも様々な水廻りのお悩みについてもご相談承っております。


※料金は「標準修理料金」です。詳しい見積は現場にてさせていただきます。
※駐車スペースがない場合などは駐車場代が別途かかることがあります。
※ご相談見積は無料ですのでお気軽に何でもご相談ください。
※駐車スペースがない場合などは駐車場代が別途かかることがあります。
※ご相談見積は無料ですのでお気軽に何でもご相談ください。
---------------------------------------------------------------------------
※尚、午後6時~翌朝8時までの間は、夜間~深夜~早朝対応となるため
通常の出張費+修理料金等が下記になります。
・出張費3000円区域 → 5000円 ・出張費サービス区域 → 2000円
・午後6時〜午後10時 ………作業料25%UP
・午後10時〜翌朝午前6時 ………作業料50%UP
・午前6時〜午前8時 ………作業料25%UP
・午後10時〜翌朝午前6時 ………作業料50%UP
・午前6時〜午前8時 ………作業料25%UP
修理料金一覧表(税抜価格)
作業内容 | 備考 | 作業料金(税抜) | 修理料金計(税抜) |
水栓パッキン交換 | キスコマ 1ヶ所 | ¥3,000 | ¥6,000 |
キスコマ 2カ所目以降1ヶ所につき | ¥2,000 | ||
水栓交換 | 壁出しの単水栓 水栓代別途 | ¥3,000 | ¥6,000 |
2ハンドル水栓 | ¥7,000 | ¥10,000 | |
シングルレバー・シャワー水栓 | ¥7,000 | ¥10,000 | |
カートリッジ交換 | カートリッジ代別途 | ¥5,000 | ¥8,000 |
水栓サーモ交換 | サーモユニット代別途 | ¥7,000 | ¥10,000 |
ストレート・アングル止水栓交換 | 一箇所につき 止水栓代別途 | ¥3,000 | ¥6,000 |
排水トラップの分解清掃 | 屋内 パッキン代を含む | ¥5,000 | ¥8,000 |
排水トラップの交換 | トラップ部品代別途 | ¥5,000 | ¥8,000 |
排水ホースの交換 | キッチン・洗面のジャバラホース ジャバラホース別途 | ¥5,000 | ¥8,000 |
排水つまり | ローポンプ使用 | ¥5,000 | ¥8,000 |
薬品洗浄 | ¥1,000 | ||
ワイヤー使用 1ヶ所 | ¥9,000 | ¥12,000 | |
ワイヤー使用 2ヶ所目以降1ヶ所につき | ¥3,000 | ||
高圧洗浄 つまり | 1系統15m以内 屋外桝間または屋外桝から屋内配管 | ¥17,000 | ¥20,000 |
同時施工の2系統以降1系統につき | ¥5,000 | ||
高圧洗浄 清掃 | 一戸建て汚水系統すべて | ¥25,000 | ¥28,000 |
アパート 1世帯につき | ¥9,000 | ¥12,000 | |
鋼管の修理 | 1m以内 保温補修含む | ¥19,000 | ¥22,000 |
凍結防止ヒーター取付 | 2mまでのヒーター含む 保温解体復旧含む 保温は発泡スチロール+ビニールテープ仕上 | ¥16,000 | ¥19,000 |
ボールタップパッキン交換 | パッキン代含む | ¥5,000 | ¥8,000 |
ボールタップ交換 | ボールタップ代別途 (参考価格¥6,000-) | ¥5,000 | ¥8,000 |
ロータンク密結 パッキン交換 | パッキン代含む | ¥7,000 | ¥10,000 |
ロータンク給水管 パッキン交換 | パッキン代含む | ¥3,000 | ¥6,000 |
ロータンク給水管交換 | 給水管代含む | ¥7,000 | ¥10,000 |
ゴムフロート交換 | ゴムフロート代別途 | ¥5,000 | ¥8,000 |
ロータンクサイフォン交換 | サイフォン代別途 (参考価格¥3,000-) | ¥7,000 | ¥10,000 |
便器洗浄管交換 | 材料別途 | ¥7,000 | ¥10,000 |
便器つまり | ラバーカップ対応 | ¥3,000 | ¥6,000 |
便器脱着対応 Pシール代含む | ¥14,000 | ¥17,000 | |
便器と床の間の水漏れ | 床フランジ代別途 | ¥14,000 | ¥17,000 |
便座交換作業 | 普通→洗浄(電気別途) 便座代別途 | ¥9,000 | ¥12,000 |
洗浄→洗浄 便座代別途 | ¥5,000 | ¥8,000 | |
便器交換 | 配管作業を伴わない交換作業 便器代別途 | ¥19,000 | ¥22,000 |
ロータンクレバー交換 | 部品代別途 | ¥5,000 | ¥8,000 |
トイレの手摺取付 | I型60cm 1ヶ所につき ※木製手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥15,000 | ¥18,000 |
L型60cm 1ヶ所につき ※木製手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥23,000 | ¥26,000 | |
浴室の手摺取付 | I型60cm 1ヶ所につき ※樹脂被覆手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥16,000 | ¥19,000 |
L型60cm 1ヶ所につき ※樹脂被覆手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥25,000 | ¥28,000 | |
玄関の手摺取付 | I型60cm 1ヶ所につき ※木製手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥15,000 | ¥18,000 |
廊下の手摺取付 | 直線2m ※木製手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥25,000 | ¥28,000 |
総4m・曲がり角1ヶ所 ※木製手摺代含む ※下地有無の確認が必要です | ¥54,000 | ¥57,000 | |
消火器の処分 | 持ち込み処分費 1本につき | ¥1,000 | |
回収+処分費 1本につき | ¥2,000 |
上記以外のお取り扱いもございます。お気軽にお尋ねください!


▼お気軽にお問い合わせください
24時間365日受付
お問い合わせ・見積り無料