【物件情報】福島市 入江町(福島駅) の売住宅付き店舗

物件情報
設備・特徴
ポイント
居抜き、駐車場3台分以上
居抜き
駐車場3台分以上
即引渡し可
エアコン
男女別トイレ
給湯
| バス・トイレ | 男女別トイレ、バス・トイレ別、トイレ2ヶ所 |
|---|---|
| 設備・サービス | エアコン2台以上、室内洗濯機置場、給湯、プロパンガス |
費用
| 価格 | 3,980万円 |
管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金・保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
セールスポイント
店舗兼住宅(7・4)と専用駐車場(7-1)の2筆合計販売になります。
その他物件情報
| 物件名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売住宅付き店舗 | 使用部分面積 | 196.66㎡ |
| 土地面積 | 428.69㎡(公簿) | 間取り | - |
| 階建/階 | 2階建 | 築年月 | 1998年9月(平成10年9月) |
| 建物構造 | 木造 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 駐車場 | 有・無料 |
| バイク置場 | - | 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出 | - |
| 総戸数 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 現況 | 空 | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
※表示されていない項目はお問い合わせください。